استانداردهای حسابداری بخش عمومی
| مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی | |
| ردیف | عنوان |
| ۱ | عناصر صورت های مالی |
| ۲ | واحد گزارشگر |
| ۳ | ویژگی کیفی اطلاعات مندرج درگزارش های مالی با مقاصد عمومی |
| ۴ | اهداف گزارشگری مالی |
| استاندارد های مصوب | ||
| ردیف | شماره | نام استاندارد |
| ۱ | استاندارد شماره یک | نحوه ارائه صورت های مالی |
| ۲ | استاندارد شماره دو | نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی |
| ۳ | استاندارد شماره سه | درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای (مالیات و انتقالات) |
| ۴ | استاندارد شماره چهار | درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای |
| ۵ | استاندارد شماره پنج | داراییهای ثابت مشهود |
| ۶ | استاندارد شماره شش | موجودیها |
| ۷ | استاندارد شماره هفت | داراییهای نامشهود |
| ۸ | استاندارد شماره هشت | ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی |
| ۹ | استاندارد شماره نه | حسابداری مخارج تامین مالی |
| ۱۰ | استاندارد شماره ده | رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات |
| ۱۱ | استاندارد شماره یازده | افشای اطلاعات اشخاص وابسته |
| ۱۲ | استاندارد شماره دوازده | مزایای بازنشستگی کارکنان |
| ۱۳ | استاندارد شماره سیزده | آثار تغییر در نرخ تبدیل ارز |
| ۱۴ | استاندارد شماره چهارده | رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری |
شرکت حسابداری حساب گستر عماد حسابداری ، مالی،امور مالیاتی بیمه ای